Nicht welches das beste ist — welches läuft. Für jedes Modell: Dateigröße, empfohlener Arbeitsspeicher, Ergebnis im Prüfstand. Und offen markiert, was davon gemessen und was nur berechnet ist.
Der Prüfstand besteht aus 45 eingefrorenen Aufgaben im Repository plus einem Frischtest mit 20 neuen Fällen. Es ist ein selbst gebauter Satz — kein MMLU, kein GSM8K.
| Modell | Parameter | Datei | RAM | VRAM | Prüfstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watch | 0,6 Mrd. | 639 MB | 2 GB | 1 GB | 45/45 | berechnet |
| Phone | 3,09 Mrd. | 2,5 GB | 4 GB | 3 GB | 43/45 | berechnet |
| Tab | 7,62 Mrd. | 4,4 GB | 6 GB | 5 GB | 42/45 | berechnet |
| Desktop | 14,70 Mrd. | 8,4 GB | 11 GB | 9 GB | 44/45 | berechnet |
| Pro | 24,00 Mrd. | 13 GB | 17 GB | 14 GB | 43/45 | berechnet |
| Ultra | 32,00 Mrd. | 19 GB | 23 GB | 19 GB | 41/45 | berechnet |
| VL-8B | 8,2 Mrd. | 4,7 GB | 7 GB | 5 GB | nicht im Satz | gemessen |
Damit du nicht glauben musst: die Zahlen als JSON, mit Testhardware, Prompt und Einschränkungen. Selbst nachrechnen ist ausdrücklich erwünscht.
data.json herunterladen Zur Startseite